Beispielsrechnung
Überlassen Sie uns einfach Ihre Heizungssorgen und sparen Sie sich dabei gleichzeitig die hohen Investitionskosten für eine neue Heizung.
Beispielsrechnung für ein Einfamilienhaus
(Niedertemperaturkessel 24 kW, Heizung und Warmwasser, inkl. Entsorgung des alten Kessels, Neuinstallation, Kaminsanierung und Zubehör)
| Kosten | SWK OPTIMA Wärmeservice | Eigenbetrieb |
| Investition inklusive Mehrwertsteuer | 0,- € | 7.889,- |
|
Zins und Tilgung | - | 894,- €/a |
| Wartung Heizung und Warmwasser | inklusive | 150,- €/a |
| Instandhaltung (2 % der Investitionssumme) | inklusive | 158,- €/a |
| Rücklage für Demontage | inklusive | 36,- €/a |
| Schornsteinfegergebühr | inklusive | 59,- €/a |
| Zählergrundpreis | inklusive | 209,- €/a |
| Rücklage für mögliche Reparaturen | inklusive | 70,- €/a |
| Gesamtkosten | 1.576,- €/a |
|
| Monatliche Kosten | 131,- € | 139,- € |
| Differenz | 8,- € |
Stand: 1. Januar 2006 (Die tatsächlichen Kosten sind abhängig vom individuell vereinbarten Leistungsumfang)




