Allgemeine Preise
Grund- und Ersatzversorgung Strom
(Stand: 01.01.2012)
| ohne Schwachlastregelung | mit Schwachlastregelung |
||||
| Netto | Brutto | Netto | Brutto |
||
| Haushaltsbedarf und landwirtschaftlicher Bedarf | |||||
| Allgemeine Preise ohne Leistungsmessung | |||||
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 21,285 | 25,33 | 21,537 | 25,63 |
| Schwachlast-Arbeitspreis | Cent/kWh | 16,731 | 19,91 |
||
| fester Leistungspreis | €/Jahr | 39,00 | 46,41 | 39,00 | 46,41 |
| Allgemeine Preise mit Leistungsmessung | |||||
| Arbeitspreis | Cent/kWh | 19,630 | 23,36 | 19,630 | 23,36 |
| Schwachlast-Arbeitspreis | Cent/kWh | 16,731 | 19,91 |
||
| verbrauchsabhängiger Leistungspreis | €/kW u. Jahr | 1,60 | 1,90 | 1,90 | 2,26 |
| fester Leistungspreis | €/Jahr | 39,00 | 46,41 | 39,00 | 46,41 |
| Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf | |||||
| Allgemeine Preise ohne Leistungsmessung | |||||
| Verbrauchspreis | Cent/kWh | 21,285 | 25,33 | 21,537 | 25,63 |
| Schwachlast-Arbeitspreis | Cent/kWh | 16,731 | 19,91 |
||
| fester Leistungspreis | €/Jahr | 117,00 | 139,23 | 117,00 | 139,23 |
| Allgemeine Preise mit Leistungsmessung | |||||
| Arbeitspreis | Cent/kWh | 19,630 | 23,36 | 19,630 | 23,36 |
| Schwachlast-Arbeitspreis | Cent/kWh | 16,731 | 19,91 |
||
| verbrauchsabhängiger Leistungspreis | €/kW u. Jahr | 1,60 | 1,90 | 1,90 | 2,26 |
| fester Leistungspreis | €/Jahr | 117,00 | 139,23 | 117,00 | 139,23 |
| Leistungspreis nach ¼-Std.Messung | €/kW u. Jahr | 200,00 | 238,00 | 200,00 | 238,00 |
| Durchschnitts-Höchstpreis | Cent/kWh | 37,285 | 44,37 | 37,285 | 44,37 |
| Verrechnungspreise | |||||
| Zähler ohne Leistungsmessung: | |||||
| Wechselstrom-Eintarifzähler | 30,00 | 35,70 | €/Jahr |
||
| Drehstrom-Eintarifzähler | 39,00 | 46,41 | €/Jahr |
||
| Wechsel- bzw. Drehstrom-Zweitarifzähler | 39,00 | 46,41 | €/Jahr |
||
| Zähler mit Leistungsmessung: | |||||
| 96-Stunden-Zweitarifzähler | 58,00 | 69,02 | €/Jahr |
||
| ¼-Stunden-Zweitarifzähler | 58,00 | 69,02 | €/Jahr |
||
| Sonstige Geräte: | |||||
| Stromwandlersatz | 36,00 | 42,84 | €/Jahr |
||
| Tarifschaltung | 28,00 | 33,32 | €/Jahr |
||
Die angegebenen Bruttopreise beinhalten die gesetzlich festgelegte Umsatzsteuer von 19% (ab 1. Januar 2007).
Lw: Leistungswert
Strompreise für Elektro Wärmepumpen und Wärmespeicher-Anlagen
Strompreise für Elektro-Wärmepumpen
Strompreise für Wärmespeicher-Anlagen
Vertragsabschluss Grundversorgung
Grundversorgung Strom und GVV Ergänzungen (PDF; 226,28 kB)
-
Das ausgefüllte Formular senden Sie einfach an:
SWK ENERGIE GmbH
Vertrieb
St. Töniser Str. 124
47804 Krefeld - Oder besuchen sie uns in einem unserer SWK ServiceCenter und lassen sich dort über unsere Stromprodukte beraten.
Zum Lesen und Ausdrucken des Vertragsformulars benötigen Sie den Adobe® Acrobat® Reader™. Sie können das Programm kostenlos auf der Seite von Adobe herunterladen.
Sie haben noch Fragen?
Rufen Sie uns an:
SWK-ServiceLine 0800 24 25 100 (kostenfrei)




