Versorgungsgebiet
Zur Versorgung der Haushalts- und Geschäftskunden mit Trinkwasser betreiben wir in Krefeld ein Trinkwasserrohrnetz. Es besteht aus einem ca. 820 km langen Verteilungsnetz (Haupt- und Versorgungsleitungen) mit etwa 42.800 Hausanschlüssen.
| Wasserwerk 'Gladbacher Straße' | Härtegrad | Summe Erdalkalien (mmol/l) |
|
|
Benrad | hart | 4,3 |
|
| Wasserwerk 'In der Elt', Linn | |||
|
Bockum | hart | 3,8 |
|
| Mischzonen der Wasserwerke | |||
|
Königshof | hart | 4,1 |




